01LITE
Lite
小型零售 / 单收银台
$79+ GST / 月
- 1 个门店
- 1 台收银设备 / 终端
- 最多 200 个商品 / SKU
- 最多 3 个员工账号
- 标准系统运行监控
MEGAPLUS / POS 套餐
面向新西兰商户,简单、可靠、清晰的 POS 服务套餐。
POS 软件与服务套餐
对比 Lite 和 Pro 月费套餐,了解团队每天使用的各项功能。
小型零售 / 单收银台
成长型零售门店
设置费用
新门店、增加 POS 和金融申请的设立费用如下。
功能对比
根据门店、设备、商品、员工和报表需求选择合适套餐。
| 功能 | Lite | Pro |
|---|---|---|
| 套餐定位 | ||
| 门店数量 | 1 | 1 |
| 收银设备 / 终端 | 1 | 最多 5 台 |
| 商品 / SKU 数量 | 最多 200 | 最多 10,000 |
| 员工账号 | 最多 3 个 | 最多 20 个 |
| 基础收银 | ||
| 刷卡及现金支付 | 已包含 | 已包含 |
| Cash Out | 已包含 | 已包含 |
| 折扣功能 | 已包含 | 已包含 |
| 拆单 / 分笔支付 | 已包含 | 已包含 |
| 电子邮件小票 | 已包含 | 已包含 |
| 经营功能 | ||
| 挂单 | 已包含 | 已包含 |
| 库存管理 | 已包含 | 已包含 |
| 会员管理 | 已包含 | 已包含 |
| 会员积分 / Loyalty | 基础 | 高级 |
| 多级权限管理 | 基础 | 高级 |
| 电商系统对接支持 | 不包含 | 已包含 |
| 价格标签打印 | 不包含 | 已包含 |
| 贴纸标签打印 | 不包含 | 已包含 |
| 报表分析 | ||
| 实时经营 Dashboard | 已包含 | 已包含 |
| 销售报表 | 已包含 | 已包含 |
| 库存报表 | 已包含 | 已包含 |
| 支付报表 | 已包含 | 已包含 |
| 员工销售表现报表 | 基础 | 高级 |
| 每日销售邮件 | 已包含 | 已包含 |
| 商品表现及毛利报表 | 不包含 | 已包含 |
| 定时报表 | 不包含 | 已包含 |
| CSV / Excel 数据导出 | 基础 | 高级 |
| 云端与安全 | ||
| 安全云端托管 | 已包含 | 已包含 |
| 软件自动更新 | 已包含 | 已包含 |
| 数据库自动备份 | 已包含 | 已包含 |
| 系统运行监控 | 标准 | 优先 |
| 实施与支持 | ||
| 首次系统配置 | 已包含 | 已包含 |
| 首次线上培训 | 已包含 | 已包含 |
| 在线技术支持 | 标准 | 优先 |
| 电话支持 | 不包含 | 已包含 |
| 定制集成 / 开发 | 不包含 | 可选 |
额外费用
如何选择
套餐说明
FAQ
快速了解套餐适用场景、功能范围、GST 和另行报价项目。
Lite 推荐给小型零售或单收银台;Pro 推荐给成长型零售门店。
Lite 包含 1 个门店、1 台收银设备 / 终端、最多 200 个商品 / SKU、最多 3 个员工账号,以及对比表中的基础收银、经营、报表、云端与支持功能。
Pro 支持最多 5 台收银设备 / 终端、10,000 个商品 / SKU 和 20 个员工账号,并提供高级积分、权限、报表以及更多打印和系统对接支持。
不包含。Lite 为每月 $79 + GST,Pro 为每月 $120 + GST。
以上价格未含 GST。硬件、上门安装、数据迁移及定制开发如有需要将另行报价。一次性设置费用为:新门店安装费 $399;新 POS 设置与安装费 $199,之后每增加一台 POS 加收 $99;金融申请设立费 $299(含 GST)。